2017年8月2日
アシャーク地下監獄2階-コレクションマップ宝箱の場所
コレクションアイテム | ドロップモンスター | ドロップ率 |
---|---|---|
バットの翼 | バット | 25% |
バットの牙 | バット | 1.2% |
ロングボウ | ブルーゴブリンアーチャー | 1% |
カスカラ(剣) | ブルーゴブリン | 1% |
スーペリアバングル | ウェンディゴディザーター | 1% |
※ドロップ率は海外サーバーの情報になります。
コレクションマップ一覧