2017年8月2日
水晶鉱山1階-コレクションマップ宝箱の場所
出入り口:シャウレイ鉱山の村、水晶鉱山2階
コレクションアイテム | ドロップモンスター | ドロップ率 |
---|---|---|
ヴァルナレーザ | Raflower(緑の花みたいな敵) | 2.5% |
ゴブリン族の証 | ゴブリン | 8% |
ゴブリンネックレス | ゴブリンマイナー | 1% |
バットの翼 | バット | 25% |
バットの牙 | バット | 1.2% |
ストーンオルカのコア | ストーンオルカ | 66% |
※ドロップ率は海外サイト参考