アシャーク地下監獄2階-コレクションマップ宝箱の場所
コレクションアイテム・ドロップ率
コレクションアイテム | ドロップモンスター | ドロップ率 |
---|---|---|
バットの翼 | バット | 25% |
バットの牙 | バット | 1.2% |
ロングボウ | ブルーゴブリンアーチャー | 1% |
カスカラ(剣) | ブルーゴブリン | 1% |
スーペリアバングル | ウェンディゴディザーター | 1% |
※ドロップ率は海外サーバーの情報になります。
コレクションマップ一覧
公開日 : / 更新日 :
アシャーク地下監獄2階-コレクションマップ宝箱の場所
コレクションアイテム | ドロップモンスター | ドロップ率 |
---|---|---|
バットの翼 | バット | 25% |
バットの牙 | バット | 1.2% |
ロングボウ | ブルーゴブリンアーチャー | 1% |
カスカラ(剣) | ブルーゴブリン | 1% |
スーペリアバングル | ウェンディゴディザーター | 1% |
※ドロップ率は海外サーバーの情報になります。
コレクションマップ一覧
タグ : tos, アシャーク地下監獄2階, コレクションマップ, ツリーオブセイヴァー, 宝箱の場所
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。