水晶鉱山1階-コレクションマップ宝箱の場所
出入り口:シャウレイ鉱山の村、水晶鉱山2階
コレクションアイテム
コレクションアイテム | ドロップモンスター | ドロップ率 |
---|---|---|
ヴァルナレーザ | Raflower(緑の花みたいな敵) | 2.5% |
ゴブリン族の証 | ゴブリン | 8% |
ゴブリンネックレス | ゴブリンマイナー | 1% |
バットの翼 | バット | 25% |
バットの牙 | バット | 1.2% |
ストーンオルカのコア | ストーンオルカ | 66% |
※ドロップ率は海外サイト参考
公開日 : / 更新日 :
水晶鉱山1階-コレクションマップ宝箱の場所
出入り口:シャウレイ鉱山の村、水晶鉱山2階
コレクションアイテム | ドロップモンスター | ドロップ率 |
---|---|---|
ヴァルナレーザ | Raflower(緑の花みたいな敵) | 2.5% |
ゴブリン族の証 | ゴブリン | 8% |
ゴブリンネックレス | ゴブリンマイナー | 1% |
バットの翼 | バット | 25% |
バットの牙 | バット | 1.2% |
ストーンオルカのコア | ストーンオルカ | 66% |
※ドロップ率は海外サイト参考
タグ : tos, treeofsavior, コレクションマップ, ツリーオブセイヴァー, 場所, 宝箱, 水晶鉱山1階
日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。